最新:3315414期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3315414 | 07-27 13:24:00 | 1+7+5=13 |
3315413 | 07-27 13:20:30 | 2+8+5=15 |
3315412 | 07-27 13:17:00 | 4+9+8=21 |
3315411 | 07-27 13:13:30 | 3+0+9=12 |
3315410 | 07-27 13:10:00 | 0+9+1=10 |
3315409 | 07-27 13:06:30 | 7+1+6=14 |
3315408 | 07-27 13:03:00 | 2+7+7=16 |
3315407 | 07-27 12:59:30 | 9+2+1=12 |
3315406 | 07-27 12:56:00 | 4+2+0=06 |
3315405 | 07-27 12:52:30 | 4+0+8=12 |
3315404 | 07-27 12:49:00 | 6+7+9=22 |
3315403 | 07-27 12:45:30 | 2+8+2=12 |
3315402 | 07-27 12:42:00 | 4+4+2=10 |
3315401 | 07-27 12:38:30 | 5+9+5=19 |
3315400 | 07-27 12:35:00 | 9+3+9=21 |
3315399 | 07-27 12:31:30 | 0+4+7=11 |
3315398 | 07-27 12:28:00 | 3+6+4=13 |
3315397 | 07-27 12:28:00 | 8+0+5=13 |
3315396 | 07-27 12:28:00 | 0+9+1=10 |
3315394 | 07-27 12:28:00 | 1+0+3=04 |
3315393 | 07-27 12:28:00 | 2+8+5=15 |
3315392 | 07-27 12:28:00 | 4+4+2=10 |
3315391 | 07-27 12:03:30 | 4+0+4=08 |
3315390 | 07-27 12:00:00 | 0+6+0=06 |
3315389 | 07-27 11:56:30 | 6+0+3=09 |
3315388 | 07-27 11:53:00 | 4+0+0=04 |
3315387 | 07-27 11:49:30 | 1+0+7=08 |
3315386 | 07-27 11:46:00 | 6+7+5=18 |
3315385 | 07-27 11:42:30 | 4+0+2=06 |
3315384 | 07-27 11:39:00 | 0+1+8=09 |
3315383 | 07-27 11:35:30 | 4+9+5=18 |
3315381 | 07-27 11:28:30 | 4+8+9=21 |
3315380 | 07-27 11:25:00 | 5+9+7=21 |
3315379 | 07-27 11:21:30 | 3+0+7=10 |
3315378 | 07-27 11:18:00 | 2+5+9=16 |
3315377 | 07-27 11:14:30 | 9+9+1=19 |
3315376 | 07-27 11:11:00 | 0+5+9=14 |
3315375 | 07-27 11:07:30 | 9+3+0=12 |
3315374 | 07-27 11:04:00 | 0+6+0=06 |
3315373 | 07-27 11:00:30 | 2+7+5=14 |
3315372 | 07-27 10:57:00 | 4+2+3=09 |
3315371 | 07-27 10:53:30 | 8+4+3=15 |
3315370 | 07-27 10:50:00 | 1+3+6=10 |
3315369 | 07-27 10:46:30 | 5+5+7=17 |
3315368 | 07-27 10:43:00 | 5+4+8=17 |
3315367 | 07-27 10:39:30 | 7+4+0=11 |
3315366 | 07-27 10:36:00 | 4+8+9=21 |
3315365 | 07-27 10:32:30 | 1+7+8=16 |
3315364 | 07-27 10:29:00 | 3+1+3=07 |
3315363 | 07-27 10:25:30 | 8+1+8=17 |
3315362 | 07-27 10:22:00 | 1+4+9=14 |
3315361 | 07-27 10:18:30 | 4+5+1=10 |
3315360 | 07-27 10:15:00 | 6+6+0=12 |
3315359 | 07-27 10:11:30 | 4+5+3=12 |
3315358 | 07-27 10:08:00 | 2+5+5=12 |
3315357 | 07-27 10:04:30 | 0+4+3=07 |
3315356 | 07-27 10:01:00 | 3+5+5=13 |
3315355 | 07-27 09:57:30 | 0+5+5=10 |
3315354 | 07-27 09:54:00 | 6+4+9=19 |
3315353 | 07-27 09:50:30 | 4+4+8=16 |
3315352 | 07-27 09:47:00 | 0+7+1=08 |
3315351 | 07-27 09:43:30 | 4+0+4=08 |
3315350 | 07-27 09:40:00 | 5+5+8=18 |
3315349 | 07-27 09:36:30 | 1+1+9=11 |
3315348 | 07-27 09:33:00 | 9+2+1=12 |
3315347 | 07-27 09:29:30 | 5+0+7=12 |
3315346 | 07-27 09:26:00 | 4+1+2=07 |
3315345 | 07-27 09:22:30 | 5+2+6=13 |
3315344 | 07-27 09:19:00 | 3+0+5=08 |
3315343 | 07-27 09:15:30 | 5+2+0=07 |
3315342 | 07-27 09:12:00 | 8+2+9=19 |
3315341 | 07-27 09:08:30 | 4+4+5=13 |
3315340 | 07-27 09:05:00 | 9+1+7=17 |
3315339 | 07-27 09:01:30 | 1+7+3=11 |
3315338 | 07-27 08:58:00 | 6+7+1=14 |
3315337 | 07-27 08:54:30 | 6+6+1=13 |
3315336 | 07-27 08:51:00 | 4+0+4=08 |
3315335 | 07-27 08:47:30 | 4+9+4=17 |
3315334 | 07-27 08:44:00 | 3+0+2=05 |
3315333 | 07-27 08:40:30 | 8+1+8=17 |
3315332 | 07-27 08:37:00 | 2+2+1=05 |
3315331 | 07-27 08:33:30 | 2+9+9=20 |
3315330 | 07-27 08:30:00 | 4+4+4=12 |
3315329 | 07-27 08:26:30 | 5+2+4=11 |
3315328 | 07-27 08:23:00 | 4+5+4=13 |
3315327 | 07-27 08:19:30 | 7+8+6=21 |
3315326 | 07-27 08:16:00 | 9+5+7=21 |
3315325 | 07-27 08:12:30 | 6+1+0=07 |
3315324 | 07-27 08:09:00 | 1+8+5=14 |
3315323 | 07-27 08:05:30 | 4+7+5=16 |
3315322 | 07-27 08:02:00 | 9+4+7=20 |
3315321 | 07-27 07:58:30 | 3+4+4=11 |
3315320 | 07-27 07:55:00 | 9+6+9=24 |
3315319 | 07-27 07:51:30 | 0+0+8=08 |
3315318 | 07-27 07:48:00 | 6+2+1=09 |
3315317 | 07-27 07:44:30 | 4+6+1=11 |
3315316 | 07-27 07:41:00 | 8+6+9=23 |
3315315 | 07-27 07:37:30 | 1+2+7=10 |
3315314 | 07-27 07:34:00 | 2+3+6=11 |
3315313 | 07-27 07:30:30 | 5+4+8=17 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大PC-pc加拿大28官网开奖查询|加拿大28预测开奖官网咪牌|pc走势最新预测_网站! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3315414 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315413 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3315412 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3315411 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315410 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315409 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3315408 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3315407 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315406 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315405 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315404 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3315403 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315402 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315401 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3315400 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3315399 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315398 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315397 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315396 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315394 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315393 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3315392 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315391 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315390 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315389 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315388 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315387 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315386 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3315385 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315384 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315383 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3315381 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3315380 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3315379 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315378 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3315377 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3315376 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3315375 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315374 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315373 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3315372 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315371 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3315370 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315369 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3315368 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3315367 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315366 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3315365 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3315364 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315363 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3315362 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3315361 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315360 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315359 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315358 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315357 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315356 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315355 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315354 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3315353 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3315352 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315351 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315350 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3315349 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315348 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315347 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315346 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315345 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315344 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315343 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315342 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3315341 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315340 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3315339 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315338 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3315337 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315336 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315335 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3315334 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315333 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3315332 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315331 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3315330 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315329 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315328 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315327 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3315326 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3315325 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315324 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3315323 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3315322 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3315321 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315320 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3315319 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315318 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315317 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315316 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3315315 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3315314 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3315313 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC-pc加拿大28官网开奖查询|加拿大28预测开奖官网咪牌|pc走势最新预测_网站! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 20 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 15 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 45 ) 期 |
9 | 未开 ( 25 ) 期 | 18 | 未开 ( 28 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 50 ) 期 | 20 | 未开 ( 83 ) 期 |
6 | 未开 ( 8 ) 期 | 21 | 未开 ( 2 ) 期 |
5 | 未开 ( 80 ) 期 | 22 | 未开 ( 10 ) 期 |
4 | 未开 ( 20 ) 期 | 23 | 未开 ( 98 ) 期 |
3 | 未开 ( 138 ) 期 | 24 | 未开 ( 94 ) 期 |
2 | 未开 ( 368 ) 期 | 25 | 未开 ( 368 ) 期 |
1 | 未开 ( 289 ) 期 | 26 | 未开 ( 302 ) 期 |
0 | 未开 ( 2074 ) 期 | 27 | 未开 ( 1535 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC-pc加拿大28官网开奖查询|加拿大28预测开奖官网咪牌|pc走势最新预测_网站! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
415 | --- | 大 | 单 | |
414 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
413 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
412 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
411 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
410 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
409 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
408 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
407 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
406 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
405 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
404 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
403 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
402 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
401 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
400 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
399 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
398 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
397 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
396 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
394 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC-pc加拿大28官网开奖查询|加拿大28预测开奖官网咪牌|pc走势最新预测_网站! All rights reserved.